Compétitions ACGP > Concours spécifiques > Coupe Franco-Suisse Sud > 2006

Coupe Franco-Suisse Sud - THONON / France
CONCOURS Gentlemen du 2 septembre 2006

N° EQP NOMS PG Avérage CLSS
         
20 MARAUX JEAN MARIE 3 24 1er
15 MORLOTTI MICHEL 3 22 2ème
16 LEO GISELE 3 21 3ème
7 DUC FRANCOISE 3 20 4ème
1 VERP J. CLAUDE 2 15 5ème
2 VIGLIENO PATRICK 2 15 6ème
18 METTRAUX BERTRAND 2 8 7ème
22 TOURNIER NOEL 2 6 8ème
4 CRUZ MERMY J. PIERRE 2 2 9ème
13 COPPEAY ROMAIN 2 2 10ème
9 BLANC MICHEL 2 -1 11ème
19 CHENAL DAVID 2 -4 12ème
10 CLERC ALAIN 1 -2 13ème
5 FELLAY PIERROT 1 -3 14ème
12 KELAGOPIAN PATRICK 1 -4 15ème
21 SALVI CHRISTIAN 1 -5 16ème
6 JAGGI VINCENT 1 -6 17ème
3 PAJOUX LOUIS 1 -8 18ème
23 BUCHEIT GUY 1 -8 19ème
24 COLLARD CHRISTIAN 1 -12 20ème
8 HERITIER MARIE ANGELE 0 -19 21ème
17 CIARDO VITO 0 -19 22ème
14 MORLOTTI MICHELE 0 -21 23ème
11 VULLIET JOSEPH 0 -23 24ème

      Retour à la rubrique Coupe FRANCO-SUISSE (SUD) 2006

  www.geneve-petanque.com

Dernière mise à jour : 22-sep-06 9:15

Page précédente

Retour au début de la page

Imprime cette page