| Nom MASCULIN |
P | 1e T | G | P | 2e T | G | P | 3e T | G | P | 4e T | G | P | 5e T | G | 1/4 Fin. | 1/2 Fin | Finale | Points | Goola verage |
||||||||||||||||
| LEITAO | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | -13 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | ||||||||||||||
| VERNIER | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 | 6 | 14 | -8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | -10 | 2 | -25 | ||||||||||||||
| DUBOULOZ | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 13 | 3 | 10 | 3 | 13 | 8 | 39 | ||||||||||||
| BALDELLI | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 | 2 | 13 | 1 | 12 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| RUSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 9 | 12 | -3 | 2 | -8 | ||||||||||||||
| RIZZO | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | ||||||||||||||
| KOC | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 9 | 13 | -4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| BASTING | 0 | 3 | 13 | -10 | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | -7 | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| BERNARDI | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10 | 6 | 23 | ||||||||||||||
| NESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 3 | 13 | -10 | 4 | -13 | ||||||||||||||
| ANTONIN | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 7 | 13 | -6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| STEFANI | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 | -35 | ||||||||||||||
| NIGRO | 2 | 13 | 6 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||||
| PARABOSCHI | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| COMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 9 | 13 | -4 | 2 | -7 | ||||||||||||||
| DARBELLAY | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | -12 | ||||||||||||||||||||||
| PHIALON | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 4 | 13 | -9 | 2 | -15 | ||||||||||||||||||||||
| BANDEL | 2 | 13 | 3 | 10 | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| CHARLES | 0 | 3 | 13 | -10 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Nom FEMININ |
P | 1e T | G | P | 2e T | G | P | 3e T | G | 1/4 Fin. | 1/2 Fin | Finale | Points | Goola verage |
||||||||||||||||||||||
| DARBELLAY | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | -19 | ||||||||||||||||||||||
| MEYLAN | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 11 | 12 | -1 | 2 | 13 | 2 | 11 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| ROTA | 0 | 7 | 13 | -6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| MAUBERT | 2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 | -4 | ||||||||||||||||||||||
| LOURENCO | 2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 9 | 10 | -1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| VERNIER | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 7 | 12 | -5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | -6 | ||||||||||||||||||||||
| BOSSON | 0 | 11 | 12 | -1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| PERRIN | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 8 | 13 | -5 | 2 | -10 | ||||||||||||||||||||||
| FINALES SENIORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 finale | 1/2 finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIGRO | 13 | NIGRO | 13 | NIGRO | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARLES | 6 | BANDEL | 12 | PARABOSCHI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDELLI | 13 | PARABOSCHI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASTING | 10 | BALDELLI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDEL | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNARDI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARABOSCHI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUBOULOZ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALES FEMININ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLAN | 13 | MEYLAN | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOURENCO | 11 | BOSSON | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSSON | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||